| 2026 | Le MAGNAN | La FENIERE | L'ESCOUSSOU |
| Tarifs à la semaine (€) | 2 p. / 50 m² | 4 p. / 100 m² | 6 p. / 120 m² |
| 14/03 – 28/03 | 390 | 460 | 650 |
| 28/03 – 25/04 | 430 | 530 | 780 |
| 25/04 – 30/05 | 530 | 585 | 945 |
| 30/05 – 27/06 | 615 | 680 | 1050 |
| 27/06 – 11/07 | 830 | 930 | 1320 |
| 11/07 – 01/08 | 1070 | 1245 | 1540 |
| 01/08 – 22/08 | 1175 | 1380 | 1730 |
| 22/08 – 05/09 | 750 | 915 | 1270 |
| 05/09 – 19/09 | 590 | 765 | 935 |
| 19/09 – 03/10 | 430 | 530 | 750 |
Au plaisir de vous accueillir du 14 mars au 3 octobre 2026
Pour toutes autres demandes, dates et séjours fériés, merci de nous contacter
| 2026 | Le MAGNAN | La FENIERE | L'ESCOUSSOU |
| Tarifs à la nuitée (€) | 2 p. / 50 m² | 4 p. / 100 m² | 6 p. / 120 m² |
| 3 nuits minimum | 110 | 125 | 145 |
Hors période du 11/07 au 22/08/2026