Tarifs 2012
| Périodes | |||||
| 31 / 03 au 28 / 04 | 440 | 390 | 490* | 450 | 440 |
| 28 / 04 au 16 / 06 | 490 | 430 | 520 | 500 | 490 |
| 16 / 06 au 30 / 06 | 500 | 440 | 530 | 510 | 500 |
| 30 / 06 au 07 / 07 | 650 | 520 | 700 | 670 | 650 |
| 07 / 07 au 14 / 07 | 1200 | 990 | 1350 | 1250 | 1200 |
| 14 / 07 au 21 / 07 | 1200 | 990 | 1500 | 1250 | 1200 |
| 21 / 07 au 28 / 07 | 1250 | 1050 | 1500 | 1300 | 1250 |
| 28 / 07 au 04 / 08 | 1250 | 1050 | 1500 | 1300 | 1250 |
| 04 / 08 au 11 / 08 | 1250 | 1050 | 1500 | 1300 | 1250 |
| 11 / 08 au 18 / 08 | 1250 | 1050 | 1500 | 1300 | 1250 |
| 18 / 08 au 25 / 08 | 1000 | 900 | 1300 | 1150 | 1000 |
| 25 / 08 au 01 / 09 | 650 | 520 | 700 | 670 | 650 |
| Septembre | 440 | 390 | 490 | 450 | 440 |
PAS DE WEEK-END EN JUIN, JUILLET & AOUT |
|||||
| Week-end 3 jours / 2 nuits |
200 |
190 |
250 |
210 |
200 |
| 4 jours / 3 nuits | 250 | 230 | 290 | 260 | 250 |
| Ascension | 490 | 430 | 530 | 500 | 490 |
| Pentecôte |
490 | 430 | 530 | 500 | 490 |